| MATERIALES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Uso | Propiedades | Ubicación | Foto |
| Metálicos | Se utilizan para fabricar utensilios, estructuras o herramientas resistentes | Fuertes, brillantes, conductores de electricidad y calor | Electrodomésticos, muebles y estructuras del hogar | |
| Cerámicos | Se usan para fabricar platos, tazas, azulejos y adornos | Duros, resistentes al calor, frágiles y no conductores | Cocina, baño y decoración del hogar | |
| Madera | Se usa para fabricar muebles, puertas y pisos | Natural, resistente, ligera y aislante térmica | Sala, dormitorio, puertas y techos | |
| HERRAMIENTAS | ||||
| Nombre | Uso | Propiedades | Ubicación | Foto |
| Herramienta de corte | Sirve para cortar materiales como madera, metal o plástico | Afilada, resistente y de acero templado | Taller, garaje o área de trabajo | |
| Herramienta de medición | Permite medir longitudes, ángulos o niveles con precisión | Precisa, ligera y generalmente metálica o plástica | Taller, caja de herramientas o escritorio | |
| Herramienta de unión | Se utiliza para unir piezas o materiales, como clavos o tornillos | Resistente, de metal o aleación, y de uso manual o mecánico | Taller, garaje o caja de herramientas | |






No hay comentarios:
Publicar un comentario